Excelで祝日一覧を作成してみた
Excelで祝日一覧を作成してみようと思います。営業日計算で必要になったので、作ってみようと思い立ちました。
今回はExcel関数で作っていきたいと思います。
営業日計算を想定
Excelには営業日を計算する、Workday関数というものがあります。休日を控除し、指定した日の前後○営業日を指定してくれるという関数です。しかし、デフォルトでは土日しか除いてもらえません。
そこで祝日一覧を自作する必要があります。
できれば別シートを作成して、祝日を書き込んでいきましょう。今回は2017年を想定しています。
祝日を指定
休日には国民の休日の中には固定の祝日と変動する祝日、それに振替休日があります。
固定の祝日
固定の祝日は楽ですね。その名の通り固定なので、DATE関数を使ってそのまま打ち込んでしまいましょう。
祝日名 | 日付 | 関数 | ||
---|---|---|---|---|
元旦 | 1月1日 | =DATE(2017 | 1 | 1) |
建国記念の日 | 2月11日 | =DATE(2017 | 2 | 11) |
昭和の日 | 4月29日 | =DATE(2017 | 4 | 29) |
憲法記念日 | 5月3日 | =DATE(2017 | 5 | 3) |
みどりの日 | 5月4日 | =DATE(2017 | 5 | 4) |
こどもの日 | 5月5日 | =DATE(2017 | 5 | 5) |
山の日 | 8月11日 | =DATE(2017 | 8 | 11) |
文化の日 | 11月3日 | =DATE(2017 | 11 | 3) |
勤労感謝の日 | 11月23日 | =DATE(2017 | 11 | 23) |
天皇誕生日 | 12月23日 | =DATE(2017 | 12 | 23) |
変動する祝日
祝日名 | 日付 | 関数 |
---|---|---|
成人の日 | 1月第2月曜日 | =DATE(2017,1,14)-WEEKDAY(DATE(2017,1,14),3) |
春分の日 | 特殊 | - |
海の日 | 7月第3月曜日 | =DATE(2017,7,21)-WEEKDAY(DATE(2017,7,21),3) |
敬老の日 | 9月第3月曜日 | =DATE(2017,9,21)-WEEKDAY(DATE(2017,9,21),3) |
秋分の日 | 特殊 | - |
体育の日 | 10月第2月曜日 | =DATE(2017,10,14)-WEEKDAY(DATE(2017,10,14),3) |
特殊な日
春分と秋分は特殊な日付設定になっています。とりあえず2099年までは下記式で大丈夫です。
春分
=DATE(2017,3,23)-MATCH(2017,CHOOSE(MOD(2017,4)+1,{0,1900,1960,2092},{0,1901,1993},{0,1902,2026},{1903,1927,2059}))
秋分
=DATE(2017,9,25)-MATCH(2017,CHOOSE(MOD(2017,4)+1,{0,1900,2012},{1901,1921,2045},{1902,1950,2078},{1903,1983}))
振替祝日
振替祝日は休日(主に祝祭日)が他の休日(日曜日、他の祝祭日など)と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度です。
2017年は1月1日が日曜日のため、1月2日が振替休日になります。
今後5年の配当や株主優待の権利カレンダー/保有日と売却日
配当や株主優待を得るには、権利付き最終日にのみ株式を保有していれば良く、翌日の権利落ち日には株式を売却してしまっても構いません。
そのため、権利付き最終日を把握しておくことが株主優待GETには非常に重要になります。
今後5年の配当や株主優待の権利カレンダーを算出しましたので下記の通りシェアしたいと思います。
- 2017年 月末
- 2017年 20日
- 2018年 月末
- 2018年 20日
- 2019年 月末
- 2019年 20日
- 2020年 月末
- 2020年 20日
- 2021年 月末
- 2021年 20日
- 2022年 月末
- 2022年 20日
2017年 月末
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) | ||
---|---|---|---|---|
2017年1月末 | 2017年1月26日(木) | 2017年1月27日(金) | ||
2017年2月末 | 2017年2月23日(木) | 2017年2月24日(金) | ||
2017年3月末 | 2017年3月28日(火) | 2017年3月29日(水) | ||
2017年4月末 | 2017年4月25日(火) | 2017年4月26日(水) | ||
2017年5月末 | 2017年5月26日(金) | 2017年5月29日(月) | ||
2017年6月末 | 2017年6月27日(火) | 2017年6月28日(水) | ||
2017年7月末 | 2017年7月26日(水) | 2017年7月27日(木) | ||
2017年8月末 | 2017年8月28日(月) | 2017年8月29日(火) | ||
2017年9月末 | 2017年9月26日(火) | 2017年9月27日(水) | ||
2017年10月末 | 2017年10月26日(木) | 2017年10月27日(金) | ||
2017年11月末 | 2017年11月27日(月) | 2017年11月28日(火) | ||
2017年12月末 | 2017年12月26日(火) | 2017年12月27日(水) | ||
2017年 20日
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2017年1月20日 | 2017年1月17日(火) | 2017年1月18日(水) |
2017年2月20日 | 2017年2月15日(水) | 2017年2月16日(木) |
2017年3月20日 | 2017年3月14日(火) | 2017年3月15日(水) |
2017年4月20日 | 2017年4月17日(月) | 2017年4月18日(火) |
2017年5月20日 | 2017年5月16日(火) | 2017年5月17日(水) |
2017年6月20日 | 2017年6月15日(木) | 2017年6月16日(金) |
2017年7月20日 | 2017年7月14日(金) | 2017年7月18日(火) |
2017年8月20日 | 2017年8月15日(火) | 2017年8月16日(水) |
2017年9月20日 | 2017年9月14日(木) | 2017年9月15日(金) |
2017年10月20日 | 2017年10月17日(火) | 2017年10月18日(水) |
2017年11月20日 | 2017年11月15日(水) | 2017年11月16日(木) |
2017年12月20日 | 2017年12月15日(金) | 2017年12月18日(月) |
2018年 月末
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2018年1月末 | 2018年1月26日(金) | 2018年1月29日(月) |
2018年2月末 | 2018年2月23日(金) | 2018年2月26日(月) |
2018年3月末 | 2018年3月27日(火) | 2018年3月28日(水) |
2018年4月末 | 2018年4月24日(火) | 2018年4月25日(水) |
2018年5月末 | 2018年5月28日(月) | 2018年5月29日(火) |
2018年6月末 | 2018年6月26日(火) | 2018年6月27日(水) |
2018年7月末 | 2018年7月26日(木) | 2018年7月27日(金) |
2018年8月末 | 2018年8月28日(火) | 2018年8月29日(水) |
2018年9月末 | 2018年9月25日(火) | 2018年9月26日(水) |
2018年10月末 | 2018年10月26日(金) | 2018年10月29日(月) |
2018年11月末 | 2018年11月27日(火) | 2018年11月28日(水) |
2018年12月末 | 2018年12月25日(火) | 2018年12月26日(水) |
2018年 20日
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2018年1月20日 | 2018年1月16日(火) | 2018年1月17日(水) |
2018年2月20日 | 2018年2月15日(木) | 2018年2月16日(金) |
2018年3月20日 | 2018年3月15日(木) | 2018年3月16日(金) |
2018年4月20日 | 2018年4月17日(火) | 2018年4月18日(水) |
2018年5月20日 | 2018年5月15日(火) | 2018年5月16日(水) |
2018年6月20日 | 2018年6月15日(金) | 2018年6月18日(月) |
2018年7月20日 | 2018年7月17日(火) | 2018年7月18日(水) |
2018年8月20日 | 2018年8月15日(水) | 2018年8月16日(木) |
2018年9月20日 | 2018年9月14日(金) | 2018年9月18日(火) |
2018年10月20日 | 2018年10月16日(火) | 2018年10月17日(水) |
2018年11月20日 | 2018年11月15日(木) | 2018年11月16日(金) |
2018年12月20日 | 2018年12月17日(月) | 2018年12月18日(火) |
2019年 月末
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2019年1月末 | 2019年1月28日(月) | 2019年1月29日(火) |
2019年2月末 | 2019年2月25日(月) | 2019年2月26日(火) |
2019年3月末 | 2019年3月26日(火) | 2019年3月27日(水) |
2019年4月末 | 2019年4月24日(水) | 2019年4月25日(木) |
2019年5月末 | 2019年5月28日(火) | 2019年5月29日(水) |
2019年6月末 | 2019年6月25日(火) | 2019年6月26日(水) |
2019年7月末 | 2019年7月26日(金) | 2019年7月29日(月) |
2019年8月末 | 2019年8月27日(火) | 2019年8月28日(水) |
2019年9月末 | 2019年9月25日(水) | 2019年9月26日(木) |
2019年10月末 | 2019年10月28日(月) | 2019年10月29日(火) |
2019年11月末 | 2019年11月26日(火) | 2019年11月27日(水) |
2019年12月末 | 2019年12月25日(水) | 2019年12月26日(木) |
2019年 20日
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2019年1月20日 | 2019年1月15日(火) | 2019年1月16日(水) |
2019年2月20日 | 2019年2月15日(金) | 2019年2月18日(月) |
2019年3月20日 | 2019年3月15日(金) | 2019年3月18日(月) |
2019年4月20日 | 2019年4月16日(火) | 2019年4月17日(水) |
2019年5月20日 | 2019年5月15日(水) | 2019年5月16日(木) |
2019年6月20日 | 2019年6月17日(月) | 2019年6月18日(火) |
2019年7月20日 | 2019年7月16日(火) | 2019年7月17日(水) |
2019年8月20日 | 2019年8月15日(木) | 2019年8月16日(金) |
2019年9月20日 | 2019年9月17日(火) | 2019年9月18日(水) |
2019年10月20日 | 2019年10月15日(火) | 2019年10月16日(水) |
2019年11月20日 | 2019年11月15日(金) | 2019年11月18日(月) |
2019年12月20日 | 2019年12月17日(火) | 2019年12月18日(水) |
2020年 月末
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2020年1月末 | 2020年1月28日(火) | 2020年1月29日(水) |
2020年2月末 | 2020年2月25日(火) | 2020年2月26日(水) |
2020年3月末 | 2020年3月26日(木) | 2020年3月27日(金) |
2020年4月末 | 2020年4月24日(金) | 2020年4月27日(月) |
2020年5月末 | 2020年5月26日(火) | 2020年5月27日(水) |
2020年6月末 | 2020年6月25日(木) | 2020年6月26日(金) |
2020年7月末 | 2020年7月28日(火) | 2020年7月29日(水) |
2020年8月末 | 2020年8月26日(水) | 2020年8月27日(木) |
2020年9月末 | 2020年9月25日(金) | 2020年9月28日(月) |
2020年10月末 | 2020年10月27日(火) | 2020年10月28日(水) |
2020年11月末 | 2020年11月25日(水) | 2020年11月26日(木) |
2020年12月末 | 2020年12月25日(金) | 2020年12月28日(月) |
2020年 20日
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2020年1月20日 | 2020年1月15日(水) | 2020年1月16日(木) |
2020年2月20日 | 2020年2月17日(月) | 2020年2月18日(火) |
2020年3月20日 | 2020年3月16日(月) | 2020年3月17日(火) |
2020年4月20日 | 2020年4月15日(水) | 2020年4月16日(木) |
2020年5月20日 | 2020年5月15日(金) | 2020年5月18日(月) |
2020年6月20日 | 2020年6月16日(火) | 2020年6月17日(水) |
2020年7月20日 | 2020年7月14日(火) | 2020年7月15日(水) |
2020年8月20日 | 2020年8月17日(月) | 2020年8月18日(火) |
2020年9月20日 | 2020年9月15日(火) | 2020年9月16日(水) |
2020年10月20日 | 2020年10月15日(木) | 2020年10月16日(金) |
2020年11月20日 | 2020年11月17日(火) | 2020年11月18日(水) |
2020年12月20日 | 2020年12月15日(火) | 2020年12月16日(水) |
2021年 月末
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2021年1月末 | 2021年1月26日(火) | 2021年1月27日(水) |
2021年2月末 | 2021年2月23日(火) | 2021年2月24日(水) |
2021年3月末 | 2021年3月26日(金) | 2021年3月29日(月) |
2021年4月末 | 2021年4月26日(月) | 2021年4月27日(火) |
2021年5月末 | 2021年5月26日(水) | 2021年5月27日(木) |
2021年6月末 | 2021年6月25日(金) | 2021年6月28日(月) |
2021年7月末 | 2021年7月27日(火) | 2021年7月28日(水) |
2021年8月末 | 2021年8月26日(木) | 2021年8月27日(金) |
2021年9月末 | 2021年9月27日(月) | 2021年9月28日(火) |
2021年10月末 | 2021年10月26日(火) | 2021年10月27日(水) |
2021年11月末 | 2021年11月25日(木) | 2021年11月26日(金) |
2021年12月末 | 2021年12月27日(月) | 2021年12月28日(火) |
2021年 20日
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2021年1月20日 | 2021年1月15日(金) | 2021年1月18日(月) |
2021年2月20日 | 2021年2月16日(火) | 2021年2月17日(水) |
2021年3月20日 | 2021年3月16日(火) | 2021年3月17日(水) |
2021年4月20日 | 2021年4月15日(木) | 2021年4月16日(金) |
2021年5月20日 | 2021年5月17日(月) | 2021年5月18日(火) |
2021年6月20日 | 2021年6月15日(火) | 2021年6月16日(水) |
2021年7月20日 | 2021年7月14日(水) | 2021年7月15日(木) |
2021年8月20日 | 2021年8月17日(火) | 2021年8月18日(水) |
2021年9月20日 | 2021年9月14日(火) | 2021年9月15日(水) |
2021年10月20日 | 2021年10月15日(金) | 2021年10月18日(月) |
2021年11月20日 | 2021年11月16日(火) | 2021年11月17日(水) |
2021年12月20日 | 2021年12月15日(水) | 2021年12月16日(木) |
2022年 月末
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2022年1月末 | 2022年1月26日(水) | 2022年1月27日(木) |
2022年2月末 | 2022年2月23日(水) | 2022年2月24日(木) |
2022年3月末 | 2022年3月28日(月) | 2022年3月29日(火) |
2022年4月末 | 2022年4月25日(月) | 2022年4月26日(火) |
2022年5月末 | 2022年5月26日(木) | 2022年5月27日(金) |
2022年6月末 | 2022年6月27日(月) | 2022年6月28日(火) |
2022年7月末 | 2022年7月26日(火) | 2022年7月27日(水) |
2022年8月末 | 2022年8月26日(金) | 2022年8月29日(月) |
2022年9月末 | 2022年9月27日(火) | 2022年9月28日(水) |
2022年10月末 | 2022年10月26日(水) | 2022年10月27日(木) |
2022年11月末 | 2022年11月25日(金) | 2022年11月28日(月) |
2022年12月末 | 2022年12月27日(火) | 2022年12月28日(水) |
2022年 20日
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2022年1月20日 | 2022年1月17日(月) | 2022年1月18日(火) |
2022年2月20日 | 2022年2月15日(火) | 2022年2月16日(水) |
2022年3月20日 | 2022年3月15日(火) | 2022年3月16日(水) |
2022年4月20日 | 2022年4月15日(金) | 2022年4月18日(月) |
2022年5月20日 | 2022年5月17日(火) | 2022年5月18日(水) |
2022年6月20日 | 2022年6月15日(水) | 2022年6月16日(木) |
2022年7月20日 | 2022年7月14日(木) | 2022年7月15日(金) |
2022年8月20日 | 2022年8月16日(火) | 2022年8月17日(水) |
2022年9月20日 | 2022年9月14日(水) | 2022年9月15日(木) |
2022年10月20日 | 2022年10月17日(月) | 2022年10月18日(火) |
2022年11月20日 | 2022年11月15日(火) | 2022年11月16日(水) |
2022年12月20日 | 2022年12月15日(木) | 2022年12月16日(金) |
2018年配当や株主優待の権利カレンダー/保有日と売却日
配当や株主優待を受け取るには、各株式に指定されている1日のみ保有しておけば、配当や株主優待を受け取ることができます。
株主優待の仕組み
ポイントはのみというところで、他の日に持っていようがいまいが関係なく、権利付き最終日(保有日)に持っていれば配当や株主優待が受け取れるという事です。
個別銘柄によっては株式保有期間によって受け取れる株主優待の中身が変わるとか最低一年間は保有しないと株主優待がもらえない等の条件があるため、個別には必ず確認が必要です。
しかし、一部の例外を除いては保有の期間は関係なく、その権利付き最終日(保有日)に株を持ってさえいれば株主優待がもらえるというシステムになっています。
権利確定日と権利付き最終日の違い
多くのサイトや情報紙においては権利確定日が記載されています。例えば、4月であれば4月末とか4月20日などの記載です。
権利確定日に株を持っているかどうかは関係ありません。
あくまで、権利付き最終日に株を持っているということが株主優待をもらう条件ですので、その点は注意してください。
株主優待には株主名簿を使って送付先を決めていますが、その株主名簿には3営業日前の口座の状態を把握して整理しているということで権利確定日と権利付き最終日が異なるという状態になっています。
権利付き最終日の算出方法
権利付き最終日は権利確定日の3営業日前がベースとなっています。若干の例外もありますので、2018年については下にまとめました。
権利確定日が月末の場合
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2018年1月末 | 2018年1月26日(金) | 2018年1月29日(月) |
2018年2月末 | 2018年2月23日(金) | 2018年2月26日(月) |
2018年3月末 | 2018年3月27日(火) | 2018年3月28日(水) |
2018年4月末 | 2018年4月24日(火) | 2018年4月25日(水) |
2018年5月末 | 2018年5月28日(月) | 2018年5月29日(火) |
2018年6月末 | 2018年6月26日(火) | 2018年6月27日(水) |
2018年7月末 | 2018年7月26日(木) | 2018年7月27日(金) |
2018年8月末 | 2018年8月28日(火) | 2018年8月29日(水) |
2018年9月末 | 2018年9月25日(火) | 2018年9月26日(水) |
2018年10月末 | 2018年10月26日(金) | 2018年10月29日(月) |
2018年11月末 | 2018年11月27日(火) | 2018年11月28日(水) |
2018年12月末 | 2018年12月25日(火) | 2018年12月26日(水) |
権利確定日が20日の場合
権利確定日 | 権利付き最終日(保有日) | 権利落ち日(売ってもよい日) |
---|---|---|
2018年1月20日 | 2018年1月16日(火) | 2018年1月17日(水) |
2018年2月20日 | 2018年2月15日(木) | 2018年2月16日(金) |
2018年3月20日 | 2018年3月15日(木) | 2018年3月16日(金) |
2018年4月20日 | 2018年4月17日(火) | 2018年4月18日(水) |
2018年5月20日 | 2018年5月15日(火) | 2018年5月16日(水) |
2018年6月20日 | 2018年6月15日(金) | 2018年6月18日(月) |
2018年7月20日 | 2018年7月17日(火) | 2018年7月18日(水) |
2018年8月20日 | 2018年8月15日(水) | 2018年8月16日(木) |
2018年9月20日 | 2018年9月14日(金) | 2018年9月18日(火) |
2018年10月20日 | 2018年10月16日(火) | 2018年10月17日(水) |
2018年11月20日 | 2018年11月15日(木) | 2018年11月16日(金) |
2018年12月20日 | 2018年12月17日(月) | 2018年12月18日(火) |
2017年5月株主優待投資について
5月の株主優待は割と数が少なく、特定銘柄に資金が集中しがちな難しい月であると思います。
通常であればやらないのですが、今回は魔がさして参戦したのですが結果惨敗でした。もう少し戦略的に株主優待を考えることができれば良いと感じました。
もう少し勝率を上げるために研究してみることが大切だなと思います。少しづつ研究を進めていきたいと思います。
2017年5月株主優待
今回売買した株主優待銘柄は下記の3つです。
・イーサポートリンク
・日本毛織(株)
・リベレステ
銘柄 | 取引区分 | 売買 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | 取引区分 | 売買 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | 差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーサポートリンク(株) | 現物 | 買 | 100株 | 1,342円 | -134,379円 | 現物 | 売 | 100株 | 1,259円 | 125,724円 | -8,655 | 日本毛織(株) | 新規(半年) | 買 | 100株 | 894円 | -円 | 返済(半年) | 売 | 100株 | 867円 | -2,859円 | -2,859 | リベレステ(株) | 現物 | 買 | 100株 | 896円 | -89,723円 | 現物 | 売 | 100株 | 863円 | 86,181円 | -1,410 | リベレステ(株) | 新規(半年) | 売 | 100株 | 895円 | -円 | 返済(半年) | 買 | 100株 | 864円 | 2,132円 |
13,000円近くかけて下記の戦果ということになります。
銘柄 | 株主優待 | |
---|---|---|
イーサポートリンク | リンゴジュース3リットル | |
リベレステ | レイクサイド富士・山中湖宿泊利用券 |
日本毛織は逆日歩狙いで行ってみましたが、手数料のみとられる結果となりました。
確実に利益を出すということであれば、一般信用取引のほうが良いので、自動化も検討していきたいと思っています。
(エクセル)VLOOKUP関数の使い方をできるだけ簡単に説明してみる
エクセルでデータベースの管理をしていると恐らく一回は絶対に使うことになる関数、それはVLOOKUP関数です。
一言で表現するなら「2つの異なる表をつなげる」関数と言えます。
2つの異なる表をつなげるの意味
この「2つの異なる表をつなげる」ということがどのようなことか、具体的に説明していきたいと思います。
一つの物事に複数の属性があるのはよくあることだと思います。
例えば、リンゴであれば赤色、果物といった特徴をあげられると思います。
ブロッコリーであれば緑色、野菜といった特徴がありますね。
これを一つの表にしておきましょう。
ここで日本の生産地NO1の都道府県の表が別にあるとしましょう。
リンゴは青森、ブロッコリーは北海道。
この二つの表をつなげるのがVLOOKUP関数なのです。
VLOOKUP関数で表1のD列に生産地を記入してみましょう。
D1列を開いて、=vlookup(A1,E1:F2,2,false)と記入してみましょう。
E列のリンゴをキーとしてF列(E列から2番目)の青森が表の中に入るはずです。
イメージとしてはまず鍵を指して(キーとなる語句を選んで)、釣り針で同じ語句を指定して右側に引っ張っていくイメージじゃ!
釣り針の部分は記入したい項目まで数を数えて、その数値を記入すると良いですね!神様!
注意点:後から付ける項目はキーひとつに対して1列1項目のみ
付け加える表に
リンゴ、青森、
リンゴ、甘い
などと、1列に複数の項目が入っていると、一番上の項目が優先されます。VLOOKUP関数を用いるときには、表が事前に整理されていることが重要です。